أسعار افضل بطاريات تخزين الطاقة الشمسية 2024
ما هي البطارية الأفضل للطاقة الشمسية؟
يبحث الكثير عن افضل بطاريات تخزين الطاقة الشمسية والليثيوم لا تفرغ بسرعة بقوة 200 امبير واماكن بيعها في سوريا واليمين وغيرها من دول الوطن العربي لما تتمتع به من الكثير من الفوائد والاستخدامات والان في ظل ازمة زيادة اسعار الكهرباء بدء عدد كبير من الاشخاص في الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة المتجددة.
اسعار بطاريات الطاقة الشمسية في مصر
يتوفر الكثير من انواع البطاريات اللامنقطعة في مصر كما يطلق عليها وتختلف انواع البطاريات في الكفاءة والاسعار ايضا على حسب مواصفاتها ومكوناتها ايضا ونوضحها جميعها فيما يلي:
التسلسل | نوع بطارية الطاقة الشمسية | سعر بطارية الطاقة الشمسية بالجنيه المصري |
1 | وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة من مجموعة ايزى بي في اس من شنايدر الكتيريك 1000 فولت امبير BVS1000l. | 3100 |
2 | ايه بي سي نظام ذكى غير منقطع مع حزمة بطارية سلسلة SRT مدخل 48 فولت. | 24.960 |
3 | بطارية 200 امبير/ ساعة عميقة الشحن من النوع جيل موديل SG2000H. | 14.500 |
4 | وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة سلسلة EASY من شنايدر الكتريك 800 فولت. | 2.860 |
5 | وحدة تزويد الطاقة من مجموعة ايزي اس ام من ايه بي سي 1500 فولت امبير. | 9.601 |
6 | حزمة بطاريات وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة اس ار في 36 فولت. | 12.479 |
7 | وحدة تزويد الطاقة سلسلة EASY BVS من شنايدر الكتريك 500 فولت امبير. | 1.040 |
8 | وحدة لتزويد الطاقة اللامنقطعة ايزي يو بي اس من ايه بي سي 1000 فولت امبير. | 3.600 |
9 | وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة BVX بمقابس ايه بي سي من شوكو 1600 فولت امبير. | 5.700 |
10 | وحدة تزويد الطاقة اللامنقطعة من ايه بي سي 750 فولت امبير. | 2.551 |
11 | وحدة تزويد الطاقة لحماية الشبكة مع بطارية احتياطية من ايه بي سي 12Vdc-1 امبير. | 473 |
12 | منظم الجهد الكهربائى الاوتوماتيكى بثلاث مخارج لاين – ار من ايه بي سي 230 فولت – اسود | 1.157 |
13 | مصدر طاقة شمسى متعدد الاغراض من صن باور مثالي مع منافذ متعددة. | 1.500 |
اسعار بطاريات الطاقة الشمسية في السعودية
عدد كبير الان فى المملكة العربية السعودية يقوم باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة والغير منتاهية ويوجد عدد كبير جدا من انواع البطاريات الاكثر من رائعة والتي تناسب كل المناسبات وتختلف اسعارها من بطارية الى اخرى ويتم الدفع بالريال السعودى وفيما يلي جميع اسعارها:
التسلسل | النوع البطارية بالطاقة الشمسية | السعر بالريال السعودي |
1 | تخزين الطاقة من ايون الليثيوم. | 3.077 |
2 | ليثيوم ايون Chliss-Home. | 2.641 |
3 | ليثيوم ايونات باستطاعة 48 فولت 5 كيلو وات. | 3.440 |
4 | حزمة lifepo4 48v 200ah. | 3.746.34 |
5 | ايون الليثيوم الشمسية الصلبة. | 1.452.67 |
6 | شمسية انبوبية طويل القامة 12v. | 458.74 |
7 | Ritar بنك الطاقة الشمسية 12 فولت. | 363.17 |
8 | جيل تعمل بالطاقة الشمسية 12v 200AH. | 496.97 |
9 | شمسية تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 100ams/200ams. | 229.37 |
10 | جل الشمسية 250 امبير 12V 200AH. | 449.18 |
ما هى البطارية الافضل للطاقة الشمسية؟
تعتبر بطارية تيسلا باور وول من افضل انواع البطاريات الخاصة بالطاقة الشمسية.
ايهما افضل بطاريات الجل ام الاسيد؟
بطارات الاسيد افضل وذلك يرجع الى ان بطاريات الجل تتاثر كثرا بانخفاض درجة الحرارة حيث ان المادة الهلامية تتصلب مع انخفاض درجة الحرارة.
كم فولت يعطى لوح الطاقة الشمسية؟
اللوحة التي تعمل على الطاقة الشمسية 20 واط تعطى 12 فولت بولى.