أسعار توربينات الرياح في مصر 2024 حسب القوة
تتباين أسعار توربينات الرياح في مصر سواء كانت لتوليد الكهرباء المنزلية أو لغيرها فهى تعتمد على حجم المولد وكم سرعة الرياح المطلوبة لحركة الشفرات وما هى استخدامات الطاقة، بالإضافة لأسعار مولدات كهرباء كتربلر، وما هى أفضل بطاريات تخزين، فطاقة الرياح مثلها كالطاقة المائية والطاقة الشمسية التى لا غنى عنهم في حياتنا لجعلها بيئة نظيفة.
أسعار توربينات توليد الرياح في مصر
إليك سعر توربين توليد الرياح بين محافظات مصر كما يلى:
التسلسل | التوربين | السعر بالجنيه المصرى |
---|---|---|
1 | توربين منزلى ذات رياح أفقية بقوة 3000 واط. | 10.139 ويمكن طلبه من خلال الرابط https://ar.aliexpress.com/item/21EG |
2 | رياح رأسية بقوة 20000W مع جهاز تحكم هجين خارج الشبكة. | 28.799 |
3 | مولد طاقة 12 فولت حتى 48V مع جهاز تحكم بالشحن mppt. | 10.309 |
4 | توربين برياح رأسية ذات دينامو مغناطيس وعاكس تيار متردد 220 فولت حتى 5000W. | 8.409 |
5 | مولد من Galaxy Gang بقدرة 2000 وات تحكم هجين من مستودع الاتحاد الاوروبي. | 6.834 |
6 | توربين بقوة 2KW يحتوى على 8 شفرات، 24 فولت بجهاز تحكم مقاوم للماء وللرياح وللاستخدام المنزلى. | 6.113 |
7 | مولد توربين الرياح 10000 واط مع تخزين كامل. | 20.236
للطلب من هنا. |
8 | 5000 واط مولد توربين الرياح أفقى مع بدأ تشغيل بسرعة طاحونة. | 15.375 |
9 | مولد توربين مجموعة كاملة 48 فولت بقوة 5000W حتى 8000W. | 22.016 |
10 | توربين بمحور عمودي 5KW من مستودع بولندا مع طاحونة هوائية وطاقة مجانية وعاكس تحكم. | 17.718 |
11 | مولد من SMARAAD للاستخدام المنزلى ذات محور أفقى مع طاقة متجددة ومتحكم MPPT وعاكس بقوة 2000 واط. | 31.129 |
12 | توربين بمحور رأسى عالى الجودة بقوة 1000 واط حتى 3000 واط. | 15.858 وللحصول عليه من هذا اللينك https://ar.aliexpress.com/item/fe. |
13 | ثلاث مراحل للتيار المتناوب للتوربين الناتج 12 فولت على نظام الشبكة العاكس. | 38.034 |
14 | طاقة هوائية كبيرة لمولد توربين رياح عمودى 20KW. | 19.265 |
15 | مولد توربين الرياح 8 أو 6 كيلو واط بسعر المصنع مع نظام خارج الشبكة. | 17.449 |
16 | طاقة توربين بقدرة 8000 واط مع محول لنظام التحكم. | 27.758 |
شاهد أيضاً: أنواع واسعار سخانات حمامات السباحة
كم سرعة الرياح المطلوبة لتوليد الكهرباء؟
إن توليد الكهرباء يعتمد على سرعة الرياح المستخدمة لذلك كالآتى:
- كلما زادت سرعة الرياح زادت قوة التوربين وزادت القدرة على توليد الكهرباء.
- بعض الدول لا تمتلك قوة رياح عالية كمصر.
- يمكن استخدام أقل سرعة رياح في مصر وهي 2 متر/ ثانية لتوليد كهرباء قدرتها 10 كيلو واط/ ساعة.
ما هى المادة الأكثر استعمالاً في صنع مكونات توربين الرياح؟
الفولاذ والأسمنت.
لماذا يتكون عادة توربين الرياح من 3 شفرات؟
لأن هذا العدد الأمثل فكلما زاد العدد قلة سرعة الدورات وزادت الإعاقة وقل توليد الكهرباء.
ما مدى سرعة الرياح المناسبة لعمل توربين طاقة الرياح؟.
5.5 m/s
شاهد أيضاً: أهمية الطاقة البديلة