أرقام وعناوين فروع بنك الكويت الوطني في مصر 2024
توجد فروع بنك الكويت الوطني في مختلف المدن والمحافظات داخل مصر والإسماعيلية وبورسعيد والشيخ زايد وأكتوبر ومصر الجديدة والجيزة، وهو بنك تأسس عام 1980 وقام بتأسيسه مجموعة من رجال الأعمال كشركة مساهمة وفي 2007 ضم البنك الكويتي الوطني البنك الوطني المصري ليه مما يساعده على تحقيق رؤيته وتوصيل رسالته من تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها العملاء.
فروع بنك الكويت الوطني في مصر
تتعدد فروع بنك الكويت الوطني ومواعيد العمل الخاصة به من الساعة 8.30 ص حتى 3.30 م وأجازه يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع هيا نذكر بعض العناوين الخاصة به.
التسلسل | اسم الفرع | عنوان فروع بنك الكويت الوطني | رقم التليفون |
1 | القرية الذكية | طريق مصر اسكندرية الصحراوي – القرية الذكية مدينة 6 أكتوبر | 235370593 |
2 | المهندسين | 13 شارع التمار – المهندسين | 233441121 |
3 | الدقي الإسلامي | 9 شارع مصدق – الدقي | 233357050 |
4 | الهرم | 1 شارع الملك فيصل – الهرم | 233852540 |
5 | طنطا | تقاطع شارع طه الحكيم مع شارع النحاس | 0403343139 |
6 | المنصورة | 3 شارع الفلكي – توريل – المنصورة – الدقهلية | 502339206 |
7 | ثروت | 48 شارع عبد الخالق ثروت وسط البلد | 23904360 |
8 | شبرا | 4 شارع محمود عبدالله جسر شبرا – شبرا – القاهرة | 22026351 |
9 | روكسي | 16 شارع نهرو – روكسي | 24502572 |
10 | الزمالك | 2 شارع طه حسين – الزمالك | 27353617 |
11 | قصر النيل | 4 شارع قصر النيل – وسط البلد | 23963642 – 23963672 |
12 | نايل سيتي | 2005 c أبراج نيل سيتي – رملة بولاق – كورنيش النيل | 24619711 |
13 | مدينة نصر | 54 شارع الطيران – مدينة نصر | 24020479 |
14 | مصطفى النحاس | 57 شارع مصطفى النحاس- مدينة نصر | 26703834 |
15 | المقطم | قطاع 377 شارع 11 المقطم | 25083915 |
16 | مدينتي | مدينتي مول بجوار ارابيسك مول – مدينتي – القاهرة الجديدة | 22619300 |
17 | المعادي | 10 شارع 263 المعادي الجديدة | 27536871 |
18 | نادي هليوبوليس الرياضي | 17 شارع الميرغني – مصر الجديدة | 22619300 |
19 | مصر الجديدة | 68 شارع عمر بن الخطاب – مصر الجديدة | 24189834 |
20 | الكورنيش | 20 عائشة التيمورية – جاردن سيتي – الكورنيش | 27943440 |
21 | سيتي ستارز | مول رقم 1 سيتي ستارز | 24802556 |
22 | سيتي سنتر ألماظة | حي الملتقي بألماظة – القاهرة | 222681230 |
23 | الرحاب | 40 السوق التجاري – أمام منطقة البنوك – مدينة الرحاب | 26937548 |
24 | النزهة | 62 شارع محمد كمال حسين – النزهة الجديدة | 26214009 |
25 | الحجاز | 225 شارع الحجاز – مصر الجديدة | 26214014 |
26 | التسعين | وحدة رقم 1 الكائنة بالمبني رقم 304 شارع التسعين الجنوبي قطة 340 أ – القطاع الثالث – أمام كونكورد بلازا – التجمع الخامس | 22619300 |
27 | التجمع الخامس | 155 مركز الخدمات التجمع الخامس – القاهرة الجديدة | 26149300 |
28 | أسيوط | مبني البارودي شارع الهلالي | 0882304762 |
29 | سموحة | عمارة أزهار السرايا ميدان على بن أبو طالب – سموحة | 34285651 |
30 | سيتي سنتر الإسكندرية | سيتي سنتر الإسكندرية – طريق الإسكندرية الصحراوي – بوابة 4 |
33970007 |
31 | الإسكندرية الإسلامي | 52 شارع سعد زغلول – محطة الرمل | 34870058 |
32 | الإسكندرية | 49 شارع الحرية | 34969352 |
33 | سوهاج | شارع النيل الغربي بجوار بنك الإسكندرية شرطة المسطحات المائية – سوهاج | 932311865 |
34 | العاشر من رمضان | الحي الأول – المركز التجاري – العاشر من رمضان | 0554366191 |
35 | الغردقة | قطعة 17 تقسيم المطار- الغردقة | 653451783 |
36 | العبور | رقمي 1و 2 لمشروع الشركة سيتي جولف طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي- مدينة العبور | 249210713 |
37 | بالم ستريب | بالم ستريب مول – أمام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 6 أكتوبر | 38247106 |
عنوان بنك الكويت الوطني بالشيخ زايد وبورسعيد
يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك للحصول على كافة المعلومات التي تحتاجها بالضغط هنا.
المرشدي | هو بلازا مول، قطعة رقم 34 – المحور المركزي 26 يوليو مدينة الشيخ زايد | 22619300 |
بورسعيد | رقم 11 و 41 شارع 23 يوليو وغاندي – أمام مبني محافظة بورسعيد – حي شرق بورسعيد | 3210950066 |
كم عدد فروع بنك الكويت الوطني في مصر؟
يصل عدد فروعه إلى ما يقرب من 53 فرعاً بكافة محافظات القاهرة والمدن الرئيسية
من هو مدير بنك الكويت الوطني؟ ومن يملكه؟
مديره هو عصام جاسم الصقر وهو المدير التنفيذي – أما من يملكه فهم خالد زيد الخالد- أحمد سعود الخالد – خليفة خالد الغنيم.